投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 2025年度廣州市增城區高標準農田改造提升建設項目規劃設計服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 2025年度廣州市增城區高標準農田改造提升建設項目規劃設計服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 2025年度廣州市增城區高標準農田改造提升建設項目規劃設計服務中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年1月24日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業資格 | ||||||||||||||||||||||||
黑龍江農墾勘測設計研究院有限公司 | 9123300041427807X1 | 1 | 189.010000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 謝守香 | 資質資格:水利工程享受研究員級待遇工程師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣東盛禹水務科技有限公司 | 91440101MA5AXBQU65 | 2 | 188.750000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 孫磊 | 資質資格:水工建筑高級工程師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
廣東海納工程管理咨詢有限公司 | 9144010155057915XE | 3 | 189.400000(萬元) | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 資格情況:通過 業績情況:/ | 譚艷暉 | 資質資格:水利規劃高級工程師 業績:/ | ||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | 廣州市增城區農業農村局 | 聯系地址 | 廣州市增城區荔城街荔城大道110號 | |||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 張生 | 聯系電話 | 020-82648858 | |||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監督部門 | 廣州市增城區農業農村局 | 聯系電話 | 020-82648858 | |||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 廣州市增城區荔城街荔城大道110號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2024-01-29 23:59:59 | 公示結束時間 |
2024-02-01 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法規規定和招標文件規定公示的其他內容 | 根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規定,投標人或其他利害關系人對該公示內容以及評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標人或其他利害關系人對招標人答復仍有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向招標投標監督部門提出投訴。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人名稱:廣州市增城區農業農村局
日 期:2024年01月29日